| in Mio € | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag der HVB Group gesamt | 5200 | 1037 |
| Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft |
1761 | 1600 |
| Abschreibungen abzüglich Zuschreibungen auf Anlagevermögen | 1088 | 1077 |
| Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten | – 4620 | – 2231 |
| Gewinne aus der Veräußerung von Anlagevermögen | – 1094 | – 392 |
| Sonstige Anpassungen (i.W. gezahlte Ertragsteuern, erhaltene Zinsen abzüglich gezahlter Zinsen und erhaltener Dividenden) |
– 4724 | – 5728 |
| Zwischensumme | – 2389 | – 4637 |
| Veränderung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der operativen Geschäftstätigkeit |
||
| nach Korrektur um zahlungsunwirksame Vorgänge | ||
| Zugänge Vermögenswerte/Abgänge Verbindlichkeiten (–) | ||
| Abgänge Vermögenswerte/Zugänge Verbindlichkeiten (+) | ||
| Handelsaktiva | – 18784 | – 9692 |
| Forderungen an Kreditinstitute | – 19757 | – 7846 |
| Forderungen an Kunden | 8071 | 45 |
| Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit | – 46 | 220 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 23754 | 8912 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 5054 | 9892 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | – 4115 | – 3645 |
| Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit | – 924 | 3008 |
| Gezahlte Ertragsteuern | – 319 | – 207 |
| Erhaltene Zinsen | 19466 | 17271 |
| Gezahlte Zinsen | – 15283 | – 12331 |
| Erhaltene Dividenden | 326 | 544 |
| Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | – 4946 | 1534 |
| darunter: aufgegebene Geschäftsbereiche | 1148 | 3173 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 13114 | 5750 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 65 | 8 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | – 8625 | – 4357 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | – 194 | – 902 |
| Effekte aus der Veränderung des Konsolidierungskreises | 229 | 537 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | 4589 | 1036 |
| darunter: aufgegebene Geschäftsbereiche | – 2489 | – 971 |
| Veränderungen der Kapitalrücklagen | – | 25 |
| Einzahlungen aus Kapitalerhöhung | – | – |
| Dividendenzahlungen | – 559 | – |
| Mittelveränderungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit (nachrangiges und hybrides Kapital) |
– 806 | – 1301 |
| Mittelveränderungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit | 131 | 86 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | – 1234 | – 1190 |
| darunter: aufgegebene Geschäftsbereiche | – 332 | – 126 |
| Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode HVB Group gesamt |
7757 | 6903 |
| +/– Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | – 4946 | 1534 |
| +/– Cashflow aus Investitionstätigkeit | 4589 | 1036 |
| +/– Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | – 1234 | – 1190 |
| +/– Effekte aus Wechselkursänderungen | – 81 | 71 |
| Abzüglich zur Veräußerung gehaltene Vermögensgruppe und aufgegebene Geschäftsbereiche |
– 2874 | – 597 |
| Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode (HVB Group neu) | ||
| (2005: HVB Group gesamt) | 3211 | 7757 |





