Page-Tools Seite drucken Zum Druckmanager hinzufügen Druckmanager anzeigen Zu Favoriten hinzufügen
Seite druckenZum Druckmanager hinzufügenDruckmanager anzeigenZu Favoriten hinzufügen
  Notes 2006 2005 Veränderung
Aktiva   in Mio € in Mio € in Mio € in %
Barreserve 41 3211 7757 – 4546 – 58,6
Handelsaktiva 7, 42 107211 103519 + 3692 + 3,6
Forderungen an Kreditinstitute 8, 43 41264 57229 – 15965 – 27,9
Forderungen an Kunden 8, 44 169998 274643 – 104645 – 38,1
Wertberichtigungen auf Forderungen 9, 45 – 6068 – 12511 + 6443 + 51,5
Finanzanlagen 10, 47 19845 45419 – 25574 – 56,3
Sachanlagen 11, 48 1547 2723 – 1176 – 43,2
Immaterielle Vermögenswerte 13, 49 808 2776 – 1968 – 70,9
Ertragsteueransprüche 50 2745 3291 – 546 – 16,6
Sonstige Aktiva 51 3021 5573 – 2552 – 45,8
Vermögenswerte aufgegebener
Geschäftsbereiche und zur Veräußerung
gehaltene langfristige Vermögenswerte
oder Veräußerungsgruppen
53, 54 164451 3240 + 161211 >+ 100,0
Summe der Aktiva   508033 493659 + 14374 + 2,9


  Notes 2006 2005 Veränderung
Passiva   in Mio € in Mio € in Mio € in %
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15, 58 85672 113739 – 28067 – 24,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 15, 59 92136 158421 – 66285 – 41,8
Verbriefte Verbindlichkeiten 15, 60 76938 105982 – 29044 – 27,4
Handelspassiva 16, 61 59962 63638 – 3676 – 5,8
Rückstellungen 17, 62 1683 5672 – 3989 – 70,3
Ertragsteuerverpflichtungen 63 1378 1891 – 513 – 27,1
Sonstige Passiva 18, 64 5214 9406 – 4192 – 44,6
Nachrangkapital 65 12142 17612 – 5470 – 31,1
Verbindlichkeiten aufgegebener
Geschäftsbereiche und Verbindlichkeiten
von zur Veräußerung
gehaltenenen Veräußerungsgruppen
66, 67 152920 1887 + 151033 >+ 100,0
Eigenkapital   19988 15411 + 4577 + 29,7
Auf die Anteilseigner der HVB AG
entfallendes Eigenkapital
  16690 12358 + 4332 + 35,1
Gezeichnetes Kapital   2252 2252 0 0,0
Kapitalrücklage   8883 9128 – 245 – 2,7
Andere Rücklagen   4061 58 + 4003 >+ 100,0
Bewertungsänderungen
von Finanzinstrumenten
  872 729 + 143 + 19,6
AfS-Rücklage   1195 871 + 324 + 37,2
Hedge-Rücklage   – 323 – 142 – 181 >– 100,0
Konzerngewinn   622 191 + 431 >+ 100,0
Anteile in Fremdbesitz   3298 3053 + 245 + 8,0
Summe der Passiva   508033 493659 + 14374 + 2,9

Seitenanfang