| in Mio € | 1. Quartal 2006 | 2. Quartal 2006 | 3. Quartal 2006 | 4. Quartal 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge/Aufwendungen | ||||
| Zinsüberschuss | 852 | 851 | 803 | 893 |
| Provisionsüberschuss | 538 | 447 | 371 | 397 |
| Handelsergebnis | 297 | 185 | 191 | 95 |
| Saldo sonstige Aufwendungen/Erträge | 27 | 16 | – 4 | – 7 |
| OPERATIVE ERTRÄGE | 1714 | 1499 | 1361 | 1378 |
| Verwaltungsaufwand | – 964 | – 906 | – 919 | – 906 |
| OPERATIVES ERGEBNIS | 750 | 593 | 442 | 472 |
| Zuführungen zu Rückstellungen | – 21 | – 25 | – 27 | – 91 |
| Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte | – | – | – | – |
| Aufwendungen für Restrukturierungen | – | – 3 | – 16 | – 41 |
| Kreditrisikovorsorge | – 210 | – 202 | – 226 | – 295 |
| Finanzanlageergebnis | 89 | 49 | 551 | – 18 |
| Andere nicht operative Aufwendungen | – | – | – | – 153 |
| ERGEBNIS VOR STEUERN | 608 | 412 | 724 | – 126 |
| Ertragsteuern | – 192 | – 123 | – 60 | 500 |
| ERGEBNIS NACH STEUERN | 416 | 289 | 664 | 374 |
| Fremdanteile am Ergebnis | – 24 | – 27 | – 14 | – 38 |
| GEWINN/VERLUST DER HVB GROUP NEU | 392 | 262 | 650 | 336 |
| Ergebnis nach Steuern aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen | 382 | 1083 | 297 | 1695 |
| Fremdanteile am Ergebnis der aufgegebenen Geschäftsbereichen | – 123 | – 290 | – 105 | – 159 |
| GEWINN/VERLUST DER HVB GROUP GESAMT | 651 | 1055 | 842 | 1872 |
| Ergebnis je Aktie in €1 HVB Group gesamt | 0,87 | 0,72 | 0,43 | 0,86 |
1 2. Quartal 2006 bereinigt um Aufwendungen für Restrukturierungen und den Veräußerungsgewinn
HVB Splitska banka; unbereinigt beträgt das Ergebnis je Aktie 1,40 €.
3. Quartal 2006 bereinigt um Aufwendungen für Restrukturierungen und den Veräußerungsgewinn
Activest Gesellschaften, unbereinigt beträgt das Ergebnis je Aktie 1,12 €.
4. Quartal 2006 bereinigt um Aufwendungen für Restrukturierungen, Methodenänderung, Kreditrisikovorsorge,
Veräußerungsgewinne BPH Gruppe, und Münchener Rück, Bewertungsaufwendungen für
den angekündigten Verkauf eines nicht strategischen Immobilienportfolios sowie andere nicht operative
Aufwendungen; unbereinigt beträgt das Ergebnis je Aktie 2,50 €.
| in Mio € | 31. 3. 2006 | 30. 6. 2006 | 30. 9. 2006 | 31. 12. 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen in % | ||||
| Eigenkapitalrentabilität nach Steuern, bereinigt1 | – | 21,0 | 17,7 | 18,5 |
| Eigenkapitalrentabilität nach Steuern | 22,8 | 30,0 | 29,8 | 37,8 |
| Cost-Income-Ratio (gemessen an den operativen Erträgen) | 56,4 | 57,0 | 58,6 | 59,1 |
| Bilanzzahlen in Mrd € | ||||
| Bilanzsumme | 498,2 | 486,8 | 495,1 | 508,0 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 16,3 | 16,6 | 18,5 | 20,0 |
| Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen nach KWG | ||||
| Kernkapital in Mrd € | 17,1 | 16,9 | 17,1 | 18,3 |
| Eigenmittel in Mrd € | 25,6 | 25,3 | 25,6 | 27,1 |
| Risikoaktiva in Mrd € | 231,7 | 233,5 | 236,0 | 219,3 |
| Kernkapitalquote in % | 7,4 | 7,2 | 7,3 | 8,4 |
| Eigenmittelquote in % | 10,5 | 10,3 | 10,4 | 11,8 |
| Aktie | ||||
| Börsenkurs in € | 27,24 | 28,28 | 34,50 | 33,03 |
| Börsenkapitalisierung in Mrd € | 20,4 | 21,2 | 25,9 | 24,8 |
| Mitarbeiter | 62696 | 62716 | 60881 | 50659 |
| Geschäftsstellen | 2461 | 2489 | 2378 | 1877 |
1 2006 bereinigt um Aufwendungen für Restrukturierungen, Methodenänderung Kreditrisikovorsorge, Veräußerungsgewinne BPH Gruppe, HVB Splitska banka, Activest Gesellschaften und Münchener Rück, Bewertungsaufwendungen für den angekündigten Verkauf eines nicht strategischen Immobilienportfolios sowie andere nicht operative Aufwendungen.





