| HVB Group gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|
| in Mio € | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Erfolgszahlen | ||||
| Zinsüberschuss | 5885 | 5662 | 5881 | 5936 |
| Kreditrisikovorsorge | 1513 | 1795 | 2313 | 3292 |
| Zinsüberschuss nach Kreditrisikovorsorge | 4372 | 3867 | 3568 | 2644 |
| Provisionsüberschuss | 3240 | 2845 | 2795 | 2672 |
| Handelsergebnis | 926 | 728 | 820 | 787 |
| Verwaltungsaufwand | 6582 | 6118 | 6371 | 6896 |
| Saldo sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen | – 143 | 23 | 620 | 180 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 1813 | 1345 | 1432 | – 613 |
| Finanzanlageergebnis | 321 | 14 | – 1806 | 587 |
| Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte | – | 165 | 1134 | 395 |
| Aufwendungen für Restrukturierungen | 546 | 250 | – | 283 |
| Zuführung zu Sonderwertberichtigungen | – | 2500 | – | – |
| Saldo übrige Erträge/Aufwendungen | – 289 | – 357 | – 638 | – 149 |
| ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT/ | ||||
| ERGEBNIS VOR STEUERN | 1299 | – 1913 | – 2146 | – 853 |
| Ertragsteuern | 262 | 224 | 296 | – 3 |
| JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 1037 | – 2137 | – 2442 | – 850 |
| Fremdanteile am Jahresüberschuss/-fehlbetrag | – 395 | – 288 | – 197 | 41 |
| JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | ||||
| OHNE FREMDANTEILE | 642 | – 2425 | – 2639 | – 809 |
| Ergebnis je Aktie (bereinigt)1 in € | 1,55 | 0,70 | 0,54 | – 0,77 |
| Ergebnis je Aktie in € | 0,86 | – 3,48 | – 4,92 | – 1,51 |
1 2005 bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen und zusätzliche Kreditrisikovorsorge; 2004 bereinigt um Goodwillabschreibungen, Aufwendungen für Restrukturierungen und Zuführung zu Sonderwertberichtigungen; 2003 bereinigt um Goodwillabschreibungen, laufende Erträge und Aufwendungen aus norisbank, Bank von Ernst, Bankhaus BethmannMaffei und im Konzernabschluss 2003 definierte Sondereffekte; 2002 bereinigt um Goodwillabschreibungen.
| HVB Group gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| Kennzahlen in % | ||||
| Eigenkapitalrentabilität nach Steuern, bereinigt1 | 10,2 | 3,9 | 2,1 | – 2,8 |
| Eigenkapitalrentabilität nach Steuern | 5,6 | – 19,3 | – 19,7 | – 5,4 |
| Cost-Income-Ratio (gemessen an den operativen Erträgen) | 68,5 | 66,1 | 63,0 | 72,0 |
| Bilanzzahlen in Mrd € | ||||
| Bilanzsumme | 493,7 | 467,4 | 479,5 | 535,8 |
| Kreditvolumen | 332,6 | 324,6 | 338,3 | 375,8 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 15,4 | 14,0 | 10,3 | 11,3 |
| Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen nach BIZ2 | ||||
| Kernkapital in Mrd € | 16,0 | 15,7 | 14,4 | 14,6 |
| Eigenmittel in Mrd € | 27,4 | 27,1 | 25,6 | 25,9 |
| Risikoaktiva in Mrd € | 245,5 | 238,6 | 241,8 | 285,6 |
| Kernkapitalquote in % | 6,5 | 6,63 | 5,9 | 5,1 |
| Eigenmittelquote in % | 10,9 | 10,4 | 9,7 | 8,2 |
| Aktie | ||||
| Börsenkurs in € | ||||
| Stichtag in € | 25,61 | 16,70 | 17,624 | 15,22 |
| Höchststand in € | 26,85 | 21,13 | 19,264 | 42,55 |
| Tiefststand in € | 16,30 | 12,86 | 5,474 | 11,75 |
| Börsenkapitalisierung in Mrd € | 19,2 | 12,5 | 9,85 | 8,2 |
| Mitarbeiter | 61251 | 57806 | 60214 | 64254 |
| Geschäftsstellen | 2316 | 2036 | 2062 | 2073 |
1 2005 bereinigt um Aufwendungen für Restrukturierungen und zusätzliche Kreditrisikovorsorge; 2004
bereinigt um Goodwillabschreibungen, Aufwendungen für Restrukturierungen und Zuführung zu Sonderwertberichtigungen;
2003 bereinigt um Goodwillabschreibungen, laufende Erträge und Aufwendungen
aus norisbank, Bank von Ernst, Bankhaus BethmannMaffei und im Konzernabschluss 2003 definierte
Sondereffekte; 2002 bereinigt um Goodwillabschreibungen.
2 Nach festgestellten Jahresabschlüssen.
3 6,2% unter Einbezug von ab Jahresbeginn 2005 zu berücksichtigenden Konsolidierungseffekten.
4 HVB Aktienkurs um Bezugsrechtsabschlag bereinigt.
5 Vor Kapitalerhöhung.





