| HVB Group neu | HVB Group gesamt | |||
|---|---|---|---|---|
| in Mio € | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 |
| Erfolgszahlen | ||||
| Überschuss aus originärem Zinsgeschäft | 3148 | 3166 | 5886 | 5576 |
| Dividenden und ähnliche Erträge aus Kapitalinvestitionen | 251 | 259 | 479 | 533 |
| Zinsüberschuss | 3399 | 3425 | 6365 | 6109 |
| Provisionsüberschuss | 1753 | 1723 | 3468 | 3198 |
| Handelsergebnis | 768 | 376 | 1230 | 656 |
| Saldo sonstige Aufwendungen/Erträge | 32 | – 311 | 104 | – 322 |
| Zinsunabhängige Erträge | 2553 | 1788 | 4802 | 3532 |
| OPERATIVE ERTRÄGE | 5952 | 5213 | 11167 | 9641 |
| Personalaufwand | – 2216 | – 2212 | – 3895 | – 3733 |
| Andere Verwaltungsaufwendungen | – 1166 | – 1260 | – 2132 | – 2185 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
– 313 | – 413 | – 573 | – 690 |
| Verwaltungsaufwand | – 3695 | – 3885 | – 6600 | – 6608 |
| OPERATIVES ERGEBNIS | 2257 | 1328 | 4567 | 3033 |
| Zuführungen zu Rückstellungen | – 164 | – 87 | – 267 | – 98 |
| Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte | – | – | – | – |
| Aufwendungen für Restrukturierungen | – 60 | – 438 | – 308 | – 546 |
| Kreditrisikovorsorge | – 933 | – 979 | – 1661 | – 1482 |
| Finanzanlageergebnis | 671 | 69 | 3170 | 392 |
| Andere nicht operative Aufwendungen | – 153 | – | – 184 | – |
| ERGEBNIS VOR STEUERN | 1618 | – 107 | 5317 | 1299 |
| Ertragsteuern | 125 | – 14 | – 117 | – 262 |
| ERGEBNIS NACH STEUERN | 1743 | – 121 | 5200 | 1037 |
| Fremdanteile am Ergebnis | – 103 | – 6 | – 780 | – 395 |
| GEWINN/VERLUST | 1640 | – 127 | 4420 | 642 |
| Ergebnis je Aktie (bereinigt)1 in | 1,50 | 0,39 | 2,88 | 1,55 |
| Ergebnis je Aktie in € | 2,18 | – 0,17 | 5,89 | 0,86 |
1 2006 und 2005 bereinigt um die definierten Sondereffekte (siehe Gewinn- und Verlustrechnung, HVB Group gemäß IFRS 5)
| HVB Group neu | HVB Group gesamt | |||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| Kennzahlen in % | ||||
| Eigenkapitalrentabilität nach Steuern, bereinigt1 | 15,2 | 3,8 | 18,5 | 10,2 |
| Eigenkapitalrentabilität nach Steuern | 22,1 | – 1,7 | 37,8 | 5,6 |
| Cost-Income-Ratio (gemessen an den operativen Erträgen) | 62,1 | 74,5 | 59,1 | 68,5 |
| Bilanzzahlen in Mrd €2 | ||||
| Bilanzsumme | 358,3 | 351,7 | 508,0 | 493,7 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 21,9 | 20,5 | 20,0 | 15,4 |
| Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen nach KWG2 | ||||
| Kernkapital in Mrd € | 15,1 | 15,4 | 18,3 | 17,1 |
| Risikoaktiva in Mrd € | 137,4 | 150,8 | 219,3 | 232,5 |
| Kernkapitalquote in % | 11,0 | 10,2 | 8,4 | 7,3 |
| Mitarbeiter | 25738 | 27353 | 50659 | 61251 |
| Geschäftsstellen | 788 | 1877 | 2316 | |
| Aktie | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Börsenkurs | ||
| Stichtag in € | 33,03 | 25,61 |
| Höchststand in € | 33,20 | 26,85 |
| Tiefststand in € | 32,50 | 16,30 |
| Börsenkapitalisierung in Mrd € | 24,8 | 19,2 |
1 2006 und 2005 bereinigt um definierten Sondereffekte (siehe Gewinn- und Verlustrechnung,
HVB Group gemäß IFRS 5)
2 HVB Group neu: Pro-forma-Zahlen





